Biểu phí visa không định cư Úc
Ngày đăng: 12/07/2020
Phí chính phủ
Loại thị thực | Mô tả | Lệ phí (AUD) |
Lệ phí (VND) |
Visitor (subclass 600) | Visa Úc du lịch (nộp bên trong nước Úc) | 365 | |
Visa Úc du lịch (nộp bên ngoài nước Úc) | 145 | 2.250.000 | |
Visa Úc thăm thân | 145 | 2.250.000 | |
Visa Úc công tác | 145 | 2.250.000 | |
Transit visa (subclass 771) | Visa quá cảnh Úc | miễn phí | |
Student visa (subclass 500) | Visa du học Úc | 620 | |
Student Guardian visa (subclass 590) | Visa cho người giám hộ của du học sinh Úc | 620 | |
Work and Holiday visa (subclass 462) | Thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ | 485 | |
Temporary Work (Short Stay Specialist) visa (subclass 400) | Thị thực làm việc tạm thời dành cho chuyên gia lưu trú ngắn hạn | 310 | |
Temporary Activitiy visa (subclass 408) | Thị thực tạm trú dành cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 | miễn phí | |
Thị thực dành cho doanh nhân khởi nghiệp tại Nam Úc | 310 | ||
Thị thực dành cho những người làm việc trong ngành giải trí | 310 | ||
Thị thực dành cho nhân viên hoạt động tôn giáo | 310 | ||
Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403) | Thị thực làm việc tạm thời diện quan hệ quốc tế | 310 | |
New Zealand Citizen Family Relationship visa (subclass 461) | Thị thực Úc diện quan hệ gia đình với công dân New Zealand | 365 |
Lưu ý:
- Phí chính phủ được thanh toán bằng VND theo tỷ giá hiện tại nếu nộp hồ sơ giấy hoặc được thanh toán trực tiếp qua thẻ kèm theo phí chuyển đổi ngoại tệ tùy theo từng ngân hàng nếu nộp hồ sơ online.
- Tất cả chi phí đã thanh toán cho chính phủ Úc và VFS KHÔNG được hoàn lại trừ một vài trường hợp đặc biệt ngoại lệ.
- Lệ phí visa không định cư Úc có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, phụ thuộc vào thông báo của Bộ Nội vụ Úc.
Phí dịch vụ
(đang cập nhật)